For å hjelpe deg finne svaret på spørsmålet «hvilken elbil skal jeg velge?» har vi her samlet alle våre tester i en oversiktlig tabell. Dermed kan du raskt se hvilke egenskaper eller spesifikasjoner de forskjellige elbilmodellene har. Forhåpentligvis kan du enklere filtrere bort biler som ikke passer ditt behov.
Klikk på modellnavnet for å komme til vår test av bilen!
Sammenligningstabell
Bilde | Modell | 0-100 km/t | Batteri | Rekkevidde | Bagasje | Lengde | Vekt | Vår rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQC | 5,1 sek | 85 kWt | 437 km | 500 l | 4762 mm | 2420 kg | ||
Volvo XC40 Recharge | 4,9 sek | 75 kWt | 499 km | 419 l | 4440 mm | 2167 kg | ||
BYD Tang | 4,7 sek | 86 kWt | 400 km | 4870 mm | ||||
Polestar 2 | 6,4 sek | 69 kWt | 518 km | 405 l | 4606 mm | 2123 kg | ||
Audi Q4 E-Tron | 77 kWt | 528 km | 520 l | 4588 mm | 2135 kg | |||
Kia EV6 | 7,3 sek | 62 kWt | 528 km | 511 l | 4695 mm | 2015 kg | ||
Ford Mustang Mach-E GT | 3,7 sek | 88 kWt | 440 km | 402 l | 4743 mm | 2273 kg | ||
Volvo C40 | 7,6 sek | 78 kWt | 505 km | 413 l | 4440 mm | 2005 kg | ||
Tesla Model Y | 75 kWt | 533 km | 854 l | 4750 mm | 1985 kg | |||
Ford Mustang Mach-E | 76 kWt | 440 km | 408 l | 4700 mm | 2099 kg | |||
Hyundai Ioniq 5 | 73 kWt | 507 km | 527 l | 4635 mm | 2540 kg | |||
VW ID4 | 77 kWt | 524 km | 543 l | 4580 mm | 1891 kg | |||
Mercedes-Benz EQA 350 4Matic | 80 kWt | 432 km | 4463 mm | 2105 kg | ||||
Skoda Enyaq IV80 | 8,7 sek | 77 kWt | 528 km | 585 l | 4649 mm | 1950 kg |
Ladekabler
Om du først har investert i en elbil trenger du også en god ladekabel. Her er en liste over forhandlere som har mange forskjellige typer ladekabler.
Ladekabler
Andre artikler
Brukte elbiler – våre anbefalinger
Hvor lang tid tar det å lade elbil?
Hvor mye koster det å lade elbil?
Alle elbiler i Norge (ekstern artikkel hos NAF)